





Guante de protección 10-2064
- Cuero de alta calidad.
- Forro interior suave.
- Costuras reforzadas.
- Diseño ergonómico.
¿Te gustó este producto? Añádelo a tus favoritos ahora y sigue el producto.

(+34) 977 554 176Llámanos ahora
Descripción
Descripción del Producto: Guantes de Trabajo Modelo Conductor 10-2064 de Weldas Europe
Introducción
Los guantes de trabajo modelo conductor 10-2064 de Weldas Europe están diseñados para ofrecer una protección duradera y versátil en diversas aplicaciones industriales y de manejo de materiales. Fabricados con materiales de alta calidad, estos guantes garantizan resistencia, comodidad y seguridad para el usuario en entornos de trabajo exigentes.
Características Destacadas
- Material de Alta Calidad:
- Cuero Serraje de Vaca: Estos guantes están confeccionados con cuero serraje de vaca resistente, proporcionando una excelente durabilidad y protección contra la abrasión y el desgaste.
- Diseño Funcional:
- Modelo de Conductor: El diseño tipo conductor ofrece una gran flexibilidad y destreza, facilitando la manipulación precisa de herramientas y materiales.
- Pulgar Recto: Este diseño del pulgar mejora la movilidad y el confort durante el uso prolongado.
- Tallas Disponibles:
- L (9) y XL (9 1/2): Adaptándose a diferentes tamaños de mano para asegurar un ajuste cómodo y seguro.
- Certificaciones y Normativas:
- EN 388:2016/A1:2018: Estos guantes cumplen con los estándares europeos para protección contra riesgos mecánicos, con niveles de desempeño 3133X, indicando su resistencia a la abrasión, corte, desgarro y perforación.
Aplicaciones Recomendadas
- Manejo de Materiales: Ideales para la manipulación de cargas y materiales en almacenes y centros de distribución.
- Industria del Transporte: Adecuados para conductores y personal de logística que requieren protección y destreza manual.
- Construcción: Perfectos para tareas generales en obras, ofreciendo protección contra riesgos mecánicos comunes.
- Agricultura: Recomendados para labores agrícolas que implican el manejo de herramientas y maquinaria.
Beneficios
- Durabilidad: El cuero serraje de alta calidad asegura una larga vida útil del guante, incluso en condiciones de trabajo intensivas.
- Comodidad: El diseño ergonómico y las tallas disponibles garantizan un ajuste cómodo, reduciendo la fatiga durante jornadas laborales prolongadas.
- Versatilidad: Aptos para una amplia gama de aplicaciones industriales y comerciales, ofreciendo siempre un rendimiento óptimo.
- Protección Confiable: Cumplen con normativas europeas de seguridad, asegurando al usuario una protección efectiva contra riesgos mecánicos.
Conclusión
Los guantes de trabajo modelo conductor 10-2064 de Weldas Europe se destacan como una herramienta esencial para profesionales que buscan combinar protección, comodidad y durabilidad en sus labores diarias. Su diseño cuidadosamente elaborado y el uso de materiales de primera calidad los convierten en una opción confiable para enfrentar los desafíos en entornos de trabajo exigentes.
Información adicional
| Marca | |
|---|---|
| Tipo de artículo | |
| Tallaje | |
| Aplicación | |
| Categoría | |
| Recubrimiento | |
| Soporte | |
| Normativa | |
| Familia |
Comparación rápida
| Guante de protección 10-2064 Quitar | Guante anticorte 4220RF POWER FIT nivel corte B 100ºC Quitar | Guante de protección NITRIBLACK Quitar | Guante de protección NL00 NINJA LITE Quitar | Guante de protección H624NT NATURE Quitar | Guante de protección H5520RF 100ºC Quitar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Guante de protección 10-2064 Quitar | Guante anticorte 4220RF POWER FIT nivel corte B 100ºC Quitar | Guante de protección NITRIBLACK Quitar | Guante de protección NL00 NINJA LITE Quitar | Guante de protección H624NT NATURE Quitar | Guante de protección H5520RF 100ºC Quitar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calificaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilidad | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Añadir al carrito |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información adicional |
|
|
|
|
|
|

















