|  | Bota Run Mid S3 ESD Black Quitar | Guante de protección 581 ACTIVGRIP ADVANCE Quitar | Guante de protección NITRIBLACK Quitar | Zapato Fly Litebase Matryx Low S3 HRO SRC ESD Black-White Quitar | 
|---|
| Nombre | Bota Run Mid S3 ESD Black Quitar | Guante de protección 581 ACTIVGRIP ADVANCE Quitar | Guante de protección NITRIBLACK Quitar | Zapato Fly Litebase Matryx Low S3 HRO SRC ESD Black-White Quitar | 
| Imagen |  |  |  |  | 
| Calificaciones |  |  |  |  | 
| Precio |  |  |  |  | 
| Disponibilidad | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | 
| Añadir al carrito | Leer más 	
			
 | Leer más 	
			
 | Leer más 	
			
 | Leer más 	
			
 | 
| Información adicional | 
			
			| Peso | 3 kg |  
			| Dimensiones | 0,5 × 0,3 × 0,4 m |  
			| Tipo de artículo | Calzado de seguridad |  
			| Marca | Diadora |  
			| Tallaje | 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 |  
			| Aplicación | Antiestática ESD, Deportiva, Industria |  
			| Puntera | Acero |  
			| Suela | Poliuretano |  
			| Plantilla | Poliuretano antiperforación |  
			| Normativa | EN13287, ENISO20345 |  |  |  | 
			
			| Peso | 3 kg |  
			| Dimensiones | 0,5 × 0,3 × 0,4 m |  
			| Tipo de artículo | Calzado de seguridad |  
			| Marca | Diadora |  
			| Tallaje | 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 |  
			| Aplicación | Antiestática ESD, Deportiva, Industria |  
			| Puntera | No metálica |  
			| Suela | Poliuretano |  
			| Plantilla | Poliuretano antiperforación |  
			| Normativa | EN13287, ENISO20345 |  |