|  | Bota Racing Evo Bruce S3 Rojo-Negro Quitar | Zapato Urbano 81500 ESD Quitar | Bolsa textil C43 Quitar | Bota Bombero Brifo F1PA Quitar | Chaqueta softshell Wilson Quitar | 
|---|
| Nombre | Bota Racing Evo Bruce S3 Rojo-Negro Quitar | Zapato Urbano 81500 ESD Quitar | Bolsa textil C43 Quitar | Bota Bombero Brifo F1PA Quitar | Chaqueta softshell Wilson Quitar | 
| Imagen |  |  |  |  |  | 
| Calificaciones |  |  |  |  |  | 
| Precio |  |  |  |  |  | 
| Disponibilidad | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | 
| Añadir al carrito | Leer más 	
			
 | Leer más 	
			
 | 	
			
 | Leer más 	
			
 | Leer más 	
			
 | 
| Información adicional | 
			
			| Peso | 3 kg |  
			| Dimensiones | 0,5 × 0,3 × 0,4 m |  
			| Tipo de artículo | Calzado de seguridad |  
			| Marca | Sparco |  
			| Tallaje | 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 |  
			| Aplicación | Antiestática ESD, Deportiva, Industria |  
			| Puntera | No metálica |  
			| Suela | Poliuretano |  
			| Plantilla | Textil antiperforación |  
			| Normativa | EN13287, ENISO20345 |  | 
			
			| Peso | 3 kg |  
			| Dimensiones | 0,5 × 0,3 × 0,4 m |  
			| Tipo de artículo | Calzado de seguridad |  
			| Marca | Panter |  
			| Tallaje | 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 |  
			| Aplicación | Antiestática ESD |  
			| Puntera | No metálica |  
			| Suela | Poliuretano |  
			| Plantilla | Sin antiperforación |  
			| Normativa | ENISO20345 |  |  | 
			
			| Peso | 3 kg |  
			| Dimensiones | 0,5 × 0,3 × 0,4 m |  
			| Tipo de artículo | Calzado de seguridad |  
			| Marca | Panter |  
			| Tallaje | 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 |  
			| Aplicación | Altas temperaturas, Antiestática ESD, Bombero y forestal |  
			| Puntera | No metálica |  
			| Suela | Caucho, Nitrilo, Poliuretano |  
			| Plantilla | Textil antiperforación |  
			| Normativa | EN13287, EN13832, ENISO20345 |  
			| Familia | Seguridad industrial, Calzado seguridad |  |  |