|  | Zapato Vortex DA2 Low S3S SC SR HRO ESD Black-Yellow Croms Quitar | Zapato Maverick ESD Quitar | Disco de limpieza lijado de suelos BearTex Quitar | 
|---|
| Nombre | Zapato Vortex DA2 Low S3S SC SR HRO ESD Black-Yellow Croms Quitar | Zapato Maverick ESD Quitar | Disco de limpieza lijado de suelos BearTex Quitar | 
| Imagen |  |  |  | 
| Calificaciones |  |  |  | 
| Precio |  |  |  | 
| Disponibilidad | Consultar | Consultar | Consultar | 
| Añadir al carrito | Leer más 	
			
 | Leer más 	
			
 | Leer más 	
			
 | 
| Información adicional | 
			
			| Peso | 3 kg |  
			| Dimensiones | 0,5 × 0,3 × 0,4 m |  
			| Tipo de artículo | Calzado de seguridad |  
			| Marca | Diadora |  
			| Tallaje | 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 |  
			| Aplicación | Antiestática ESD, Deportiva, Industria |  
			| Puntera | Acero |  
			| Suela | Poliuretano |  
			| Plantilla | Poliuretano antiperforación |  
			| Normativa | EN13287, ENISO20345 |  | 
			
			| Peso | 3 kg |  
			| Dimensiones | 0,5 × 0,3 × 0,4 m |  
			| Tipo de artículo | Calzado de seguridad |  
			| Marca | Upower |  
			| Tallaje | 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 |  
			| Aplicación | Antiestática ESD, Industria |  
			| Puntera | No metálica |  
			| Suela | Poliuretano |  
			| Plantilla | Textil antiperforación |  
			| Normativa | ENISO20345 |  | 
			
			| Marca | Norton |  
			| Tipo de artículo | Abrasivos aplicados |  
			| Superficie | Madera y madera aglomerada, Tejas, azulejos y piedra natural |  
			| Máquina | Lijadora de suelo |  
			| Aplicaciones | Limpieza |  
			| Dimensiones | 406.4×82.55mm, 406.4×88.9mm, 406mm, 406x12mm, 406×82.55mm |  
			| Grano | Fine, Medium, None |  
			| Familia | Maquinaria, útiles y consumibles, Productos abrasivos |  |