|  | Zapato Glove Mds Mtx Low S3 HRO SRC ESD Black-Black Quitar | Control de residuos para marcos V-Gard Quitar | Zapato Maverick ESD Quitar | Guante anticorte PU445 nivel corte B Quitar | 
|---|
| Nombre | Zapato Glove Mds Mtx Low S3 HRO SRC ESD Black-Black Quitar | Control de residuos para marcos V-Gard Quitar | Zapato Maverick ESD Quitar | Guante anticorte PU445 nivel corte B Quitar | 
| Imagen |  |  |  |  | 
| Calificaciones |  |  |  |  | 
| Precio |  |  |  |  | 
| Disponibilidad | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | 
| Añadir al carrito | Leer más 	
			
 | 	
			
 | Leer más 	
			
 | Leer más 	
			
 | 
| Información adicional | 
			
			| Peso | 3 kg |  
			| Dimensiones | 0,5 × 0,3 × 0,4 m |  
			| Tipo de artículo | Calzado de seguridad |  
			| Marca | Diadora |  
			| Tallaje | 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 |  
			| Aplicación | Antiestática ESD, Deportiva, Industria |  
			| Puntera | Aluminio |  
			| Suela | Poliuretano |  
			| Plantilla | Poliuretano antiperforación |  
			| Normativa | EN13287, ENISO20345 |  |  | 
			
			| Peso | 3 kg |  
			| Dimensiones | 0,5 × 0,3 × 0,4 m |  
			| Tipo de artículo | Calzado de seguridad |  
			| Marca | Upower |  
			| Tallaje | 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 |  
			| Aplicación | Antiestática ESD, Industria |  
			| Puntera | No metálica |  
			| Suela | Poliuretano |  
			| Plantilla | Textil antiperforación |  
			| Normativa | ENISO20345 |  | 
			
			| Peso | 0,15 kg |  
			| Dimensiones | 0,3 × 0,15 × 0,05 m |  
			| Marca | Jomiba |  
			| Tipo de artículo | Guantes protección |  
			| Tallaje | 7, 8, 9, 10 |  
			| Aplicación | Corte, General |  
			| Categoría | Cat II |  
			| Recubrimiento | Poliuretano |  
			| Soporte | Fibra de vidrio, Nylon |  
			| Normativa | EN388 |  
			| Nivel corte | B |  
			| Familia | Seguridad industrial, Guantes y manguitos protección |  |