

Muelas rectificado de diámetro interior 38A
- Óxido de aluminio.
- Alta precisión.
- Durabilidad superior.
- Rendimiento eficiente.
¿Te gustó este producto? Añádelo a tus favoritos ahora y sigue el producto.

(+34) 977 554 176Llámanos ahora
Descripción
Descripción Detallada de las Muelas Rectificado de Diámetro Interior – 38A de Norton Abrasives
Introducción
Las Muelas Rectificado de Diámetro Interior – 38A de Norton Abrasives están diseñadas para maximizar la eficiencia y precisión en el rectificado de diámetros internos. Estas muelas son ideales para aplicaciones que requieren un alto nivel de precisión y rendimiento, adaptándose a diversas necesidades industriales con su tecnología avanzada de abrasivos.
Características Técnicas Sobresalientes
- Material Abrasivo de Carburo de Silicio: Utiliza carburo de silicio, que proporciona una excelente capacidad de corte y durabilidad, ideal para trabajar con materiales duros y frágiles.
- Tecnología de Aglomerante Optimizada: Las muelas 38A están equipadas con un aglomerante vitrificado que mejora la retención del grano abrasivo, ofreciendo un rectificado más eficiente y prolongando la vida útil de la herramienta.
- Diseño Especializado para Rectificado Interior: Específicamente diseñadas para abordar los desafíos del rectificado de diámetros internos, proporcionando accesibilidad y precisión en áreas difíciles de alcanzar.
Beneficios y Aplicaciones
Utilizadas en una amplia gama de industrias, incluyendo automotriz, aeroespacial y fabricación de maquinaria, estas muelas son valoradas por:
- Precisión en el Rectificado: Capaces de alcanzar tolerancias estrictas y acabados superficiales de alta calidad, cruciales para componentes de precisión.
- Eficiencia Operativa: La capacidad para realizar cortes precisos y eficientes reduce los tiempos de ciclo y mejora la productividad general.
- Adaptabilidad a Diversos Materiales: Apropiadas para trabajar con una variedad de materiales, incluyendo metales duros y otros substratos industriales.
Innovación y Seguridad Mejorada
Incorporando lo último en tecnología de abrasivos y aglomerantes, estas muelas no solo mejoran la eficiencia y la precisión del rectificado, sino que también ofrecen una operación más segura, minimizando el riesgo de daños en la pieza de trabajo y en la propia herramienta de rectificado.
Conclusión
Las Muelas Rectificado de Diámetro Interior – 38A de Norton Abrasives representan una solución avanzada para desafíos complejos de rectificado en diámetros internos, ofreciendo un rendimiento superior, durabilidad y precisión. Son herramientas indispensables para cualquier operación que requiera un rectificado interno de alta calidad.
Información adicional
| Marca | |
|---|---|
| Tipo de artículo | |
| Superficie | Acero |
| Máquina | Otras máquinas industriales |
| Aplicaciones | Rectificado de precisión |
| Dimensiones | 20x20x6.35mm, 63x10x20mm, 63x40x12.7mm |
| Grano | 60 |
| Tipo disco | Rebaje un lado, Recta |
| Familia |
Comparación rápida
| Muelas rectificado de diámetro interior 38A Quitar | Muelas rectificado de herramientas 3SG Quitar | Copas y platos para rectificado de precisión 3SG Quitar | Copas y platos para rectificado de precisión VITRIUM 3 SG Quitar | Muelas rectificado de diámetro exterior 3SG Quitar | Copas y platos para rectificado de precisión SGB Quitar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Muelas rectificado de diámetro interior 38A Quitar | Muelas rectificado de herramientas 3SG Quitar | Copas y platos para rectificado de precisión 3SG Quitar | Copas y platos para rectificado de precisión VITRIUM 3 SG Quitar | Muelas rectificado de diámetro exterior 3SG Quitar | Copas y platos para rectificado de precisión SGB Quitar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calificaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilidad | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Añadir al carrito |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información adicional |
|
|
|
|
|
|















