

Disco de desbaste NORZON QUICK CUT para metal inox
- Grano zirconia.
- Alta durabilidad.
- Desbaste eficiente.
- Reducción vibraciones.
¿Te gustó este producto? Añádelo a tus favoritos ahora y sigue el producto.

(+34) 977 554 176Llámanos ahora
Descripción
Descripción Detallada del Producto: Discos de Desbaste NORZON QUICK CUT para Metal Inox de Norton Abrasives
Introducción
Los discos de desbaste NORZON QUICK CUT de Norton están especialmente diseñados para aplicaciones en acero inoxidable y aleaciones de acero fundido. Estos discos combinan una formulación de grano de zirconio con características de alta eficiencia, proporcionando un rendimiento óptimo en aplicaciones industriales intensivas.
Características Técnicas Sobresalientes
- Grano de Zirconio: Mejora la velocidad de corte y desbaste, asegurando un rendimiento superior.
- Formulación Especial: Ideal para acero inoxidable y fundición, optimizando la eliminación de material.
- Alta Durabilidad: Prolonga la vida útil del disco, reduciendo la frecuencia de reemplazo y los costos operativos.
Beneficios y Aplicaciones
Estos discos son ideales para una amplia gama de aplicaciones industriales, incluyendo:
- Corte y Desbaste de Alta Eficiencia: Proporcionan un rendimiento superior en acero inoxidable y metales duros.
- Versatilidad en el Uso: Adecuados para su uso con amoladoras angulares, facilitando diferentes aplicaciones de rectificado.
- Reducción de Costos: Gracias a su alta durabilidad y eficiencia, reducen significativamente los costos operativos.
Innovación y Seguridad Mejorada
El diseño de los discos NORZON QUICK CUT refleja el compromiso de Norton con la innovación en productos abrasivos. La combinación de materiales de alta calidad y tecnología avanzada asegura un rendimiento excepcional y una mayor seguridad en el trabajo.
Análisis de Características Únicas y Ventajas Competitivas
- Construcción Robusta: Diseñados para soportar condiciones de trabajo extremas y ofrecer un rendimiento constante.
- Alta Eficiencia de Corte: La formulación de grano de zirconio asegura una eliminación de material eficiente y rápida.
Conclusión
Los Discos de Desbaste NORZON QUICK CUT para Metal Inox de Norton Abrasives son una herramienta esencial para cualquier operación que requiera rectificado y corte de metales inoxidables. Estos discos no solo mejoran la eficiencia del trabajo, sino que también aseguran un acabado de alta calidad en diversas aplicaciones industriales.
Información adicional
| Marca | |
|---|---|
| Tipo de artículo | |
| Superficie | Acero, Acero inoxidable |
| Máquina | Amoladora angular |
| Aplicaciones | Rectificado |
| Dimensiones | 180x7x22.23mm, 230x7x22.23mm |
| Espec. externa | NORZONQC_INOX_R-MEDIUM, NORZONQC_INOX_S-HARD |
| Forma disco | BF27 |
| Familia |
Comparación rápida
| Disco de desbaste NORZON QUICK CUT para metal inox Quitar | Disco de desbaste ALU con amoladora angular para aluminio Quitar | Disco de desbaste QUANTUM3 con amoladora angular para metal inox Quitar | Muelas de banco o pedestal SGB Quitar | Muelas de banco y pedestal 39C Quitar | Muelas de banco y pedestal 38A Quitar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Disco de desbaste NORZON QUICK CUT para metal inox Quitar | Disco de desbaste ALU con amoladora angular para aluminio Quitar | Disco de desbaste QUANTUM3 con amoladora angular para metal inox Quitar | Muelas de banco o pedestal SGB Quitar | Muelas de banco y pedestal 39C Quitar | Muelas de banco y pedestal 38A Quitar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calificaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilidad | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información adicional |
|
|
|
|
|
|

















