

Muelas rectificado de diámetro exterior SGA
- Grano cerámico SGA.
- Alta precisión.
- Durabilidad superior.
- Eficiencia mejorada.
¿Te gustó este producto? Añádelo a tus favoritos ahora y sigue el producto.

(+34) 977 554 176Llámanos ahora
Descripción
Descripción Detallada de las Muelas Rectificado de Diámetro Exterior – SGA de Norton Abrasives
Introducción
Las Muelas Rectificado de Diámetro Exterior – SGA de Norton Abrasives están diseñadas para maximizar la productividad en aplicaciones de rectificado, combinando tecnología avanzada y un diseño robusto para ofrecer un rendimiento excepcional en una variedad de materiales metálicos.
Características Técnicas Sobresalientes
- Tecnología Avanzada: Incorporan abrasivos de alta calidad que aseguran un corte eficiente y prolongan la vida útil de la muela.
- Diseño Duradero: Construidas para soportar las condiciones más exigentes de rectificado, estas muelas son ideales para operaciones continuas y de alta precisión.
- Versatilidad de Aplicaciones: Adecuadas para una amplia gama de operaciones de rectificado, desde la remoción de material hasta el acabado de precisión en diversos tipos de metales.
Beneficios y Aplicaciones
Estas muelas son altamente valoradas en sectores industriales como automoción, aeroespacial y fabricación de maquinaria, por su capacidad para:
- Mejorar la Eficiencia de Rectificado: Reducen significativamente los tiempos de procesamiento gracias a su capacidad para remover material rápidamente y con precisión.
- Proporcionar Acabados de Alta Calidad: Son capaces de lograr acabados superficiales excepcionales, lo que es crucial para las especificaciones técnicas de muchas aplicaciones industriales.
- Adaptabilidad a Diversas Máquinas de Rectificado: Su compatibilidad con diferentes tipos de máquinas de rectificado las hace extremadamente versátiles y útiles en una variedad de entornos de trabajo.
Innovación y Seguridad Mejorada
La integración de tecnología avanzada en las Muelas Rectificado de Diámetro Exterior – SGA refleja un enfoque en la innovación y mejora continua, proporcionando no solo un rendimiento superior sino también una mayor seguridad en las operaciones de rectificado.
Conclusión
Las Muelas Rectificado de Diámetro Exterior – SGA de Norton Abrasives representan una solución de rectificado avanzada y eficiente, ideal para cualquier operación que demande alta precisión y productividad. Su robustez y diseño innovador garantizan un rendimiento excepcional, convirtiéndolas en una elección preferida para profesionales en diversas industrias.
Información adicional
| Marca | |
|---|---|
| Tipo de artículo | |
| Superficie | Acero |
| Máquina | Amoladoras industriales precisión |
| Aplicaciones | Rectificado de precisión |
| Dimensiones | 457x50x203.2mm, 508x50x203.2mm |
| Grano | 60, 80 |
| Tipo disco | Recta |
| Familia |
Comparación rápida
| Muelas rectificado de diámetro exterior SGA Quitar | Copas y platos para rectificado de precisión SGB Quitar | Segmentos para rectificado de precisión VITRIUM 3 CONVENCIONAL Quitar | Muelas rectificado de herramientas VITRIUM 3 CONVENCIONAL Quitar | Muelas afilado de sierras VITRIUM 3 CONVENCIONAL Quitar | Muelas rectificado de superficies VITRIUM 3 CONVENCIONAL Quitar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Muelas rectificado de diámetro exterior SGA Quitar | Copas y platos para rectificado de precisión SGB Quitar | Segmentos para rectificado de precisión VITRIUM 3 CONVENCIONAL Quitar | Muelas rectificado de herramientas VITRIUM 3 CONVENCIONAL Quitar | Muelas afilado de sierras VITRIUM 3 CONVENCIONAL Quitar | Muelas rectificado de superficies VITRIUM 3 CONVENCIONAL Quitar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calificaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilidad | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información adicional |
|
|
|
|
|
|



















