|  | Guante anticorte 4230RF POWER CUT nivel corte D 100ºC Quitar | Guante resistente a los químicos 5830 BLUE GRAB 250ºC Quitar | Bota impermeable Segur Negra Quitar | 
|---|
| Nombre | Guante anticorte 4230RF POWER CUT nivel corte D 100ºC Quitar | Guante resistente a los químicos 5830 BLUE GRAB 250ºC Quitar | Bota impermeable Segur Negra Quitar | 
| Imagen |  |  |  | 
| Calificaciones |  |  |  | 
| Precio |  |  |  | 
| Disponibilidad | Consultar | Consultar | Consultar | 
| Añadir al carrito | Leer más 	
			
 | Leer más 	
			
 | Leer más 	
			
 | 
| Información adicional | 
			
			| Peso | 0,15 kg |  
			| Dimensiones | 0,3 × 0,15 × 0,05 m |  
			| Marca | Juba |  
			| Tipo de artículo | Guantes protección |  
			| Tallaje | 6, 7, 8, 9, 10, 11 |  
			| Aplicación | Calor y llama, Corte |  
			| Categoría | Cat II |  
			| Recubrimiento | Nitrilo, Poliuretano |  
			| Soporte | Fibra K-ROCK |  
			| Normativa | EN388, EN407 |  
			| Nivel corte | D |  
			| Resistencia temperatura | 100ºC |  
			| Familia | Seguridad industrial, Guantes y manguitos protección |  | 
			
			| Peso | 0,15 kg |  
			| Dimensiones | 0,3 × 0,15 × 0,05 m |  
			| Marca | Juba |  
			| Tipo de artículo | Guantes protección |  
			| Tallaje | 6, 7, 8, 9, 10, 11 |  
			| Aplicación | Alimentaria, Calor y llama, Impermeable, Productos químicos |  
			| Categoría | Cat III |  
			| Recubrimiento | Látex |  
			| Soporte | Algodón |  
			| Normativa | Alimentaria, EN388, EN407, ENISO374 1, ENISO374 5 |  
			| Resistencia temperatura | 250ºC |  
			| Familia | Seguridad industrial, Guantes y manguitos protección |  | 
			
			| Peso | 3 kg |  
			| Dimensiones | 0,5 × 0,3 × 0,4 m |  
			| Tipo de artículo | Calzado de seguridad |  
			| Marca | Mavinsa |  
			| Tallaje | 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 |  
			| Aplicación | Antiestática ESD, Impermeable |  
			| Puntera | Acero |  
			| Suela | Caucho, Nitrilo, PVC |  
			| Plantilla | Metálica antiperforación |  
			| Normativa | EN13832, ENISO20345 |  |