| Información adicional |  | 
			
			| Peso | 3 kg |  
			| Dimensiones | 0,5 × 0,3 × 0,4 m |  
			| Tipo de artículo | Calzado de seguridad |  
			| Marca | Diadora |  
			| Tallaje | 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 |  
			| Aplicación | Antiestática ESD, Deportiva, Industria |  
			| Puntera | Acero |  
			| Suela | Poliuretano |  
			| Plantilla | Poliuretano antiperforación |  
			| Normativa | EN13287, ENISO20345 |  | 
			
			| Peso | 0,15 kg |  
			| Dimensiones | 0,3 × 0,15 × 0,05 m |  
			| Marca | Jomiba |  
			| Tipo de artículo | Guantes protección |  
			| Tallaje | 7, 8, 9, 10, 11 |  
			| Aplicación | Calor y llama, Corte |  
			| Categoría | Cat II |  
			| Recubrimiento | Nitrilo |  
			| Soporte | Nylon |  
			| Normativa | EN388, EN407, OEKO-TEX |  
			| Nivel corte | C |  
			| Resistencia temperatura | 100ºC |  
			| Familia | Seguridad industrial, Guantes y manguitos protección |  | 
			
			| Peso | 3 kg |  
			| Dimensiones | 0,5 × 0,3 × 0,4 m |  
			| Tipo de artículo | Calzado de seguridad |  
			| Marca | Upower |  
			| Tallaje | 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 |  
			| Aplicación | Antiestática ESD, Industria |  
			| Puntera | No metálica |  
			| Suela | Poliuretano |  
			| Plantilla | Textil antiperforación |  
			| Normativa | ENISO20345 |  | 
			
			| Marca | Engel |  
			| Tipo de artículo | Indumentaria técnica |  
			| Color | Azul Marino, Blanco, Gris, Negro, Verde Oliva |  
			| Tallaje | 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 |  
			| Familia | Indumentaria técnica, Seguridad industrial |  |