|  | Muelas de banco y pedestal 38A Quitar | Arnés anticaídas V-FORM+: Anilla pecho espalda y acolchados Quitar | Hondilla JET de Petzl Quitar | Bermuda Stone Cargo Light Quitar | Bota Bombero Steelite Fur Lined Protector S3 CI FW05 Quitar | 
|---|
| Nombre | Muelas de banco y pedestal 38A Quitar | Arnés anticaídas V-FORM+: Anilla pecho espalda y acolchados Quitar | Hondilla JET de Petzl Quitar | Bermuda Stone Cargo Light Quitar | Bota Bombero Steelite Fur Lined Protector S3 CI FW05 Quitar | 
| Imagen |  |  |  |  |  | 
| Calificaciones |  |  |  |  |  | 
| Precio |  |  |  |  |  | 
| Disponibilidad | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | 
| Añadir al carrito | Leer más 	
			
 | Leer más 	
			
 | Leer más 	
			
 | Leer más 	
			
 | Leer más 	
			
 | 
| Información adicional | 
			
			| Marca | Norton |  
			| Tipo de artículo | Muelas rectificado |  
			| Superficie | Acero |  
			| Máquina | Amoladora de banco/pedestal |  
			| Aplicaciones | Rectificado |  
			| Dimensiones | 150x6x31.75mm, 180x13x31.75mm, 180x16x32mm, 180x20x31.75mm, 200x20x32mm, 200x20x50mm, 200x25x20mm, 200x6x31.75mm, 300x32x32mm |  
			| Espec. externa | 38A100LVS, 38A120IVS, 38A46JVS, 38A60LVS, 38A80LVS |  
			| Forma disco | BF41 |  
			| Familia | Maquinaria, útiles y consumibles, Productos abrasivos |  |  |  |  | 
			
			| Peso | 3 kg |  
			| Dimensiones | 0,5 × 0,3 × 0,4 m |  
			| Tipo de artículo | Calzado de seguridad |  
			| Marca | Portwest |  
			| Tallaje | 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 |  
			| Aplicación | Altas temperaturas, Antiestática ESD, Bombero y forestal |  
			| Puntera | Acero |  
			| Suela | Poliuretano |  
			| Plantilla | Textil antiperforación |  
			| Normativa | ENISO20345 |  
			| Familia | Seguridad industrial, Calzado seguridad |  |