

Control de residuos para marcos V-Gard
- Protección contra residuos.
- Integración perfecta V-Gard.
- Material duradero y resistente.
- Instalación fácil y rápida.
¿Te gustó este producto? Añádelo a tus favoritos ahora y sigue el producto.

(+34) 977 554 176Llámanos ahora
Descripción
Control de residuos para marcos V-Gard: una barrera adicional de protección
En el mundo de la seguridad laboral, cada detalle cuenta. El casco V-Gard es conocido por su robustez y fiabilidad, pero ¿qué pasa con esos pequeños residuos que pueden comprometer tu seguridad? Aquí es donde entra en juego el «Control de Residuos para Marcos V-Gard», un accesorio diseñado específicamente para ofrecer una capa adicional de protección.
Máxima protección contra residuos
Trabajar en entornos industriales o en exteriores puede exponerte a una variedad de partículas y residuos. Desde pequeñas astillas de madera hasta partículas de polvo, estos elementos pueden ser una molestia o incluso un peligro. El Control de Residuos para Marcos V-Gard actúa como una barrera, evitando que estos residuos caigan en áreas sensibles como tus ojos o rostro.
Características destacadas:
- Integración perfecta: Diseñado específicamente para los cascos V-Gard, este accesorio se integra perfectamente, garantizando que no haya brechas o espacios donde los residuos puedan entrar.
- Material duradero: Fabricado con materiales resistentes, este control de residuos está diseñado para resistir el desgaste diario y protegerte en todo momento.
- Fácil de instalar: No necesitas ser un experto para colocar este accesorio en tu casco. Su diseño intuitivo asegura una instalación rápida y sin complicaciones.
Conclusión
El Control de Residuos para Marcos V-Gard es más que un simple accesorio; es una inversión en tu seguridad. Al ofrecer una protección adicional contra partículas y residuos, te aseguras de que tu casco V-Gard te proteja al máximo. En FIC Suministros, nos enorgullece ofrecer productos que mejoren tu seguridad en el trabajo. No dejes que los pequeños residuos comprometan tu bienestar; confía en el Control de Residuos para Marcos V-Gard.
Información adicional
| Peso | 0,06 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0,221 × 0,156 × 0,024 m |
| Marca | |
| Tipo de artículo | |
| Familia |
Comparación rápida
| Control de residuos para marcos V-Gard Quitar | Adaptador de pantalla con soporte a cabeza V-Gard Headgear Quitar | Marco para casco V-Gard elevadas temperaturas Quitar | Visor general PC V-Gard compatible con mentonera 203x432x1mm Quitar | Visor para soldadura PC V-Gard tono 5 Quitar | Visor general PC V-Gard II 241x432x1mm Quitar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Control de residuos para marcos V-Gard Quitar | Adaptador de pantalla con soporte a cabeza V-Gard Headgear Quitar | Marco para casco V-Gard elevadas temperaturas Quitar | Visor general PC V-Gard compatible con mentonera 203x432x1mm Quitar | Visor para soldadura PC V-Gard tono 5 Quitar | Visor general PC V-Gard II 241x432x1mm Quitar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calificaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilidad | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Añadir al carrito |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información adicional |
|
|
|
|
|
|



















