

Visor para químicos PC V-Gard propionato 203x432x2,5mm
- Protección química.
- Resistente a salpicaduras.
- Visión clara.
- Ergonómico.
¿Te gustó este producto? Añádelo a tus favoritos ahora y sigue el producto.

(+34) 977 554 176Llámanos ahora
Descripción
Visores V-Gard de MSA en propionato: protección química y contra salpicaduras
En entornos industriales y laboratorios, los riesgos asociados con productos químicos y salpicaduras son una realidad diaria. Es esencial contar con equipos de protección que ofrezcan una barrera efectiva contra estos peligros. Los visores V-Gard de MSA en propionato están diseñados específicamente para brindar esta protección esencial, garantizando la seguridad del usuario en todo momento.
Máxima protección contra agentes químicos
Los visores V-Gard en propionato ofrecen una resistencia superior contra una amplia variedad de productos químicos. Ya sea ácidos, bases o solventes, este visor actúa como un escudo, evitando que cualquier sustancia nociva entre en contacto con los ojos o la cara del usuario.
Claridad y visión sin compromisos
A pesar de su robustez y capacidad protectora, los visores V-Gard en propionato no comprometen la visibilidad. Están diseñados para ofrecer una visión clara y nítida, permitiendo a los trabajadores realizar sus tareas con precisión. Además, su tratamiento antirreflejo evita deslumbramientos y reflejos molestos, especialmente en entornos bien iluminados.
Diseño ergonómico para uso prolongado
Entendemos que en muchos trabajos es necesario usar protección facial durante largas horas. Por eso, los visores V-Gard en propionato cuentan con un diseño ergonómico que reduce la fatiga y garantiza la comodidad del usuario. Su ajuste perfecto y su peso ligero hacen que llevarlo durante todo el día sea una tarea sencilla y cómoda.
Conclusión
La seguridad en el trabajo, especialmente cuando se trata de productos químicos y salpicaduras, es de suma importancia. Con los visores V-Gard de MSA en propionato, tienes la garantía de contar con una protección de primera línea. En FIC Suministros, nos comprometemos a ofrecer soluciones de seguridad que cumplan con los más altos estándares de calidad. Con V-Gard, trabajas con la confianza de estar protegido en todo momento.
Información adicional
| Peso | 0,26 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0,311 × 0,183 × 0,221 m |
| Marca | |
| Tipo de artículo | |
| Familia |
Comparación rápida
| Visor para químicos PC V-Gard propionato 203x432x2,5mm Quitar | Pantalla de malla V-Gard Quitar | Pantalla de malla V-Gard para forestales Quitar | Visor para químicos PC V-Gard propionato II 235x457x2,5mm Quitar | Visor PC V-Gard policarbonato II 264x432x2,5mm Quitar | Visor general PC V-Gard 203x432x1,5mm Quitar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Visor para químicos PC V-Gard propionato 203x432x2,5mm Quitar | Pantalla de malla V-Gard Quitar | Pantalla de malla V-Gard para forestales Quitar | Visor para químicos PC V-Gard propionato II 235x457x2,5mm Quitar | Visor PC V-Gard policarbonato II 264x432x2,5mm Quitar | Visor general PC V-Gard 203x432x1,5mm Quitar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calificaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilidad | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Añadir al carrito |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información adicional |
|
|
|
|
|
|

















