





Guante de protección NIT-TAK
- Tecnología avanzada Foam.
- Recubrimiento de nitrilo.
- Resistencia a abrasión.
- Tecnología táctil innovadora.
¿Te gustó este producto? Añádelo a tus favoritos ahora y sigue el producto.

(+34) 977 554 176Llámanos ahora
Descripción
Guantes NIT-TAK de Jomiba
Los guantes NIT-TAK son una opción de alta calidad para aquellos que buscan protección y comodidad en sus manos durante diversas actividades laborales. A continuación, te presentamos una descripción detallada de este producto:
Características principales
- Tecnología avanzada: Estos guantes están fabricados sin costuras, lo que los hace flexibles y cómodos. Además, cuentan con la tecnología de la espuma Foam, que permite una buena transpiración en las manos y ofrece un tacto esponjoso.
- Recubrimiento de nitrilo: El recubrimiento de nitrilo proporciona un buen agarre en entornos secos, ligeramente húmedos y aceitosos. Esto es esencial para garantizar la seguridad y eficiencia en el trabajo.
- Resistencia superior: Poseen una excelente resistencia a la abrasión (Nivel 4), lo que garantiza una mayor durabilidad y vida útil del producto.
- Tecnología táctil innovadora: Gracias a su tecnología táctil inteligente, estos guantes son aptos para trabajar con todo tipo de dispositivos táctiles, como móviles, GPS, tablets y PCs.
Usos recomendados
- Almacenaje y Logística
- Automoción
- Construcción
- Uso de dispositivos de pantalla táctil (Móviles, GPS, Tablet, PC)
- Industrias electrónicas
- Transportistas
Especificaciones técnicas
- Materiales: Están fabricados con nylon y cuentan con un recubrimiento de espuma Foam ultrafina de nitrilo.
- Colores: Están disponibles en colores negro y naranja.
- Longitud: Varía entre 23 cm y 26 cm, dependiendo de la talla.
Adquiere tus guantes en FIC Suministros
Si estás interesado en adquirir estos guantes o cualquier otro producto de protección laboral, te invitamos a contactar a FIC Suministros. Somos tu aliado confiable en la adquisición de equipos de protección de alta calidad. No dudes en consultarnos para más información.
Información adicional
| Peso | 0,15 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0,3 × 0,15 × 0,05 m |
| Marca | |
| Tipo de artículo | |
| Tallaje | |
| Aplicación | |
| Categoría | |
| Recubrimiento | |
| Soporte | |
| Normativa | |
| Familia |
Comparación rápida
| Guante de protección NIT-TAK Quitar | Guante de protección NX00 NINJA X Quitar | Guante anticorte NITRIDYN nivel corte C Quitar | Guante anticorte 5813 T-TOUCH CHEM nivel corte D 100ºC Quitar | Guante anticorte NTF00 NINJA THERMA FORCE nivel corte E 0ºC Quitar | Guante anticorte 4560IM IMPACT nivel corte C Quitar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Guante de protección NIT-TAK Quitar | Guante de protección NX00 NINJA X Quitar | Guante anticorte NITRIDYN nivel corte C Quitar | Guante anticorte 5813 T-TOUCH CHEM nivel corte D 100ºC Quitar | Guante anticorte NTF00 NINJA THERMA FORCE nivel corte E 0ºC Quitar | Guante anticorte 4560IM IMPACT nivel corte C Quitar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calificaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilidad | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información adicional |
|
|
|
|
|
|
























