

Gafas de seguridad Rush+ RUSHPPSI
- Gafas de patillas.
- Marca Bollé.
- Modelo RUSH.
- Protección solar.
¿Te gustó este producto? Añádelo a tus favoritos ahora y sigue el producto.

(+34) 977 554 176Llámanos ahora
Descripción
Gafas de patillas Rush+ RUSHPPSI de Bollé Safety: una combinación de estilo y seguridad
La seguridad en el trabajo es una prioridad, y cuando se trata de proteger los ojos, no hay margen para compromisos. Bollé Safety, una marca reconocida en el mundo de la protección ocular, presenta las gafas de patillas Rush+ RUSHPPSI, un producto que combina estilo, comodidad y, sobre todo, seguridad.
Características principales de las Gafas Rush+ RUSHPPSI
- Diseño moderno: Las gafas Rush+ destacan por su diseño contemporáneo, que no solo garantiza una apariencia elegante sino que también asegura un ajuste perfecto para diferentes formas faciales.
- Protección integral: Estas gafas están diseñadas para ofrecer una protección completa contra diversos riesgos, incluidos impactos, salpicaduras y radiación ultravioleta.
- Comodidad durante todo el día: Gracias a su diseño ergonómico y materiales ligeros, las gafas Rush+ RUSHPPSI garantizan comodidad incluso durante largas jornadas de trabajo.
- Variedad de lentes: Las gafas están disponibles con diferentes tipos de lentes, incluidos lentes claros, ahumados y amarillos, para adaptarse a diferentes condiciones de iluminación y aplicaciones específicas.
¿Por qué elegir las Gafas Rush+ RUSHPPSI de Bollé Safety?
- Innovación y calidad: Bollé Safety es conocido por su compromiso con la innovación y la calidad, y las gafas Rush+ RUSHPPSI son un testimonio de este compromiso.
- Versatilidad: Ya sea en un taller, en un sitio de construcción o en un laboratorio, estas gafas son adecuadas para una amplia variedad de entornos de trabajo.
- Estilo sin compromiso: Con las gafas Rush+ RUSHPPSI, no hay necesidad de sacrificar el estilo por la seguridad. Estas gafas ofrecen lo mejor de ambos mundos.
Conclusión
Las gafas de patillas Rush+ de Bollé Safety son más que un simple accesorio de protección. Representan un equilibrio entre diseño moderno, comodidad y seguridad óptima. Para aquellos que buscan lo mejor en protección ocular, las gafas Rush+ son una elección inigualable.
Información adicional
| Peso | 0,03 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0,15 × 0,04 × 0,02 m |
| Marca | |
| Tipo de artículo | |
| Color de lente | |
| Tratamiento | |
| Normativa | |
| Familia |
Comparación rápida
| Gafas de seguridad Rush+ RUSHPPSI Quitar | Gafas de seguridad KOMET PSSKOMEP01 Quitar | Gafas de seguridad Baxter BAXPSF Quitar | Gafas de seguridad SILEX SILEXPSF Quitar | Gafas de seguridad ARTY Amarillo Quitar | Gafas de seguridad VISITOR Incoloro Quitar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Gafas de seguridad Rush+ RUSHPPSI Quitar | Gafas de seguridad KOMET PSSKOMEP01 Quitar | Gafas de seguridad Baxter BAXPSF Quitar | Gafas de seguridad SILEX SILEXPSF Quitar | Gafas de seguridad ARTY Amarillo Quitar | Gafas de seguridad VISITOR Incoloro Quitar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calificaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilidad | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Añadir al carrito |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información adicional |
|
|
|
|
|
|















